*대관은 일주일 단위로 가능하며, 일주일 단위는 이번주 수요일 부터 ~ 다음주 화요일 까지입니다.
2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대관기간 | 제1전시장 | 제3특별관 | 본전시장 | 제2전시장 | 제3전시장 | 제1특별관 | 제4전시장 | 제2특별관 | 제5전시장 | 제6전시장 |
04.02 ~ 04.08 | ||||||||||
04.09 ~ 04.15 | ||||||||||
04.16 ~ 04.22 | ||||||||||
04.23 ~ 04.29 | ||||||||||
04.30 ~ 05.06 | ||||||||||
05.07 ~ 05.13 | ||||||||||
05.14 ~ 05.20 | ||||||||||
05.21 ~ 05.27 | ||||||||||
05.28 ~ 06.03 | 심사중 | |||||||||
06.04 ~ 06.10 | ||||||||||
06.11 ~ 06.17 | ||||||||||
06.18 ~ 06.24 | ||||||||||
06.25 ~ 07.01 | ||||||||||
07.02 ~ 07.08 | ||||||||||
07.09 ~ 07.15 | ||||||||||
07.16 ~ 07.22 | ||||||||||
07.23 ~ 07.29 | ||||||||||
07.30 ~ 08.05 | ||||||||||
08.06 ~ 08.12 | ||||||||||
08.13 ~ 08.19 | ||||||||||
08.20 ~ 08.26 | ||||||||||
08.27 ~ 09.02 | ||||||||||
09.03 ~ 09.09 | ||||||||||
09.10 ~ 09.16 | ||||||||||
09.17 ~ 09.23 | ||||||||||
09.24 ~ 09.30 | ||||||||||
10.01 ~ 10.07 | ||||||||||
10.08 ~ 10.14 | ||||||||||
10.15 ~ 10.21 | ||||||||||
10.22 ~ 10.28 | ||||||||||
10.29 ~ 11.04 | ||||||||||
11.05 ~ 11.11 | ||||||||||
11.12 ~ 11.18 | ||||||||||
11.19 ~ 11.25 | ||||||||||
11.26 ~ 12.02 | ||||||||||
12.03 ~ 12.09 | ||||||||||
12.10 ~ 12.16 | ||||||||||
12.17 ~ 12.23 | ||||||||||
12.24 ~ 12.30 | ||||||||||
12.31 ~ 01.06 |
2026 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대관기간 | 제1전시장 | 제3특별관 | 본전시장 | 제2전시장 | 제3전시장 | 제1특별관 | 제4전시장 | 제2특별관 | 제5전시장 | 제6전시장 |
01.07 ~ 01.13 | ||||||||||
01.14 ~ 01.20 | ||||||||||
01.21 ~ 01.27 | ||||||||||
01.28 ~ 02.03 | ||||||||||
02.04 ~ 02.10 | ||||||||||
02.11 ~ 02.17 | ||||||||||
02.18 ~ 02.24 | ||||||||||
02.25 ~ 03.03 | ||||||||||
03.04 ~ 03.10 | ||||||||||
03.11 ~ 03.17 | ||||||||||
03.18 ~ 03.24 | ||||||||||
03.25 ~ 03.31 | ||||||||||
04.01 ~ 04.07 | ||||||||||
04.08 ~ 04.14 | ||||||||||
04.15 ~ 04.21 | ||||||||||
04.22 ~ 04.28 | ||||||||||
04.29 ~ 05.05 | ||||||||||
05.06 ~ 05.12 | ||||||||||
05.13 ~ 05.19 | ||||||||||
05.20 ~ 05.26 | ||||||||||
05.27 ~ 06.02 | ||||||||||
06.03 ~ 06.09 | ||||||||||
06.10 ~ 06.16 | ||||||||||
06.17 ~ 06.23 | ||||||||||
06.24 ~ 06.30 | ||||||||||
07.01 ~ 07.07 | ||||||||||
07.08 ~ 07.14 | ||||||||||
07.15 ~ 07.21 | ||||||||||
07.22 ~ 07.28 | ||||||||||
07.29 ~ 08.04 | ||||||||||
08.05 ~ 08.11 | ||||||||||
08.12 ~ 08.18 | ||||||||||
08.19 ~ 08.25 | ||||||||||
08.26 ~ 09.01 | ||||||||||
09.02 ~ 09.08 | ||||||||||
09.09 ~ 09.15 | ||||||||||
09.16 ~ 09.22 | ||||||||||
09.23 ~ 09.29 | ||||||||||
09.30 ~ 10.06 | ||||||||||
10.07 ~ 10.13 | ||||||||||
10.14 ~ 10.20 | ||||||||||
10.21 ~ 10.27 | ||||||||||
10.28 ~ 11.03 | ||||||||||
11.04 ~ 11.10 | ||||||||||
11.11 ~ 11.17 | ||||||||||
11.18 ~ 11.24 | ||||||||||
11.25 ~ 12.01 | ||||||||||
12.02 ~ 12.08 | ||||||||||
12.09 ~ 12.15 | ||||||||||
12.16 ~ 12.22 | ||||||||||
12.23 ~ 12.29 | ||||||||||
12.30 ~ 01.05 |
2027 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대관기간 | 제1전시장 | 제3특별관 | 본전시장 | 제2전시장 | 제3전시장 | 제1특별관 | 제4전시장 | 제2특별관 | 제5전시장 | 제6전시장 |
01.06 ~ 01.12 | ||||||||||
01.13 ~ 01.19 | ||||||||||
01.20 ~ 01.26 | ||||||||||
01.27 ~ 02.02 | ||||||||||
02.03 ~ 02.09 | ||||||||||
02.10 ~ 02.16 | ||||||||||
02.17 ~ 02.23 | ||||||||||
02.24 ~ 03.02 | ||||||||||
03.03 ~ 03.09 | ||||||||||
03.10 ~ 03.16 | ||||||||||
03.17 ~ 03.23 | ||||||||||
03.24 ~ 03.30 | ||||||||||
03.31 ~ 04.06 |